Monthly Archives: maig 2024
PUBLICACIÓ DE LLISTES DE PREINSCRIPCIONS
Cens de preinscripcions Any acadèmic 2024/2025
I0
Ref. interna | Data de naix. | Curs | Punts |
11/2024 | 08/01/2024 | I0 | 30,00 |
2/2024 | 28/01/2024 | I0 | 0,00 |
46/2024 | 26/01/2024 | I0 | 0,00 |
TOTAL DE PREINSCRIPCIONES : 2
PLACES DIPONIBLES : 8
I 1
Ref. interna | Data de naix. | Curs | Punts |
8/2024 | 20/10/2023 | I1 | 70,00 |
13/2024 | 09/08/2023 | I1 | 30,00 |
37/2024 | 07/03/2023 | I1 | 30,00 |
45/2024 | 23/11/2023 | I1 | 30,00 |
7/2024 | 03/10/2023 | I1 | 30,00 |
38/2024 | 19/01/2023 | I1 | 30,00 |
36/2024 | 20/11/2023 | I1 | 30,00 |
10/2024 | 18/05/2023 | I1 | 30,00 |
3/2024 | 28/01/2023 | I1 | 30,00 |
43/2024 | 24/07/2023 | I1 | 30,00 |
9/2024 | 13/09/2023 | I1 | 30,00 |
4/2024 | 14/09/2023 | I1 | 30,00 |
6/2024 | 02/12/2023 | I1 | 0,00 |
5/2024 | 19/10/2023 | I1 | 0,00 |
14/2024 | 12/06/2023 | I1 | 0,00 |
44/2024 | 03/07/2023 | I1 | 0,00 |
34/2024 | 27/11/2023 | I1 | 0,00 |
42/2024 | 07/01/2023 | I1 | 0,00 |
16/2024 | 18/06/2023 | I1 | 0,00 |
15/2024 | 20/07/2023 | I1 | 0,00 |
TOTAL DE PREINSCRIPCIONES : 20
PLACES DISPONIBLES : 18
I2
Ref. interna | Data de naix. | Curs | Punts |
19/2024 | 01/02/2022 | I2 | 45,00 |
29/2024 | 25/03/2022 | I2 | 40,00 |
33/2024 | 21/10/2022 | I2 | 40,00 |
20/2024 | 08/06/2022 | I2 | 30,00 |
17/2024 | 15/04/2022 | I2 | 30,00 |
41/2024 | 11/02/2022 | I2 | 30,00 |
40/2024 | 22/05/2022 | I2 | 30,00 |
32/2024 | 08/06/2022 | I2 | 30,00 |
27/2024 | 29/09/2022 | I2 | 30,00 |
24/2024 | 16/09/2022 | I2 | 30,00 |
30/2024 | 30/07/2022 | I2 | 30,00 |
23/2024 | 16/03/2022 | I2 | 0,00 |
22/2024 | 06/12/2022 | I2 | 0,00 |
35/2024 | 30/03/2022 | I2 | 0,00 |
18/2024 | 10/12/2022 | I2 | 0,00 |
25/2024 | 04/03/2022 | I2 | 0,00 |
28/2024 | 28/04/2022 | I2 | 0,00 |
31/2024 | 19/10/2022 | I2 | 0,00 |
12/2024 | 23/08/2022 | I2 | 0,00 |
39/2024 | 27/11/2022 | I2 | 0,00 |
21/2024 | 29/04/2022 | I2 | 0,00 |
26/2024 | 10/05/2022 | I2 | 0,00 |
TOTAL DE PREINSCRIPCIONS : 22
PLACES DISPONIBLES : 14
PREINSCRIPCIONS CURS 2024/2025
COM FER LA PREINSCRIPCIÓ I ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ
Famílies ,
Per a fer la preinscripció a la nostra escola heu d’entrar a la nostra pàgina web elscirerers.daubressols.cat:
Buscar la pestanya preinscripcions i omplir el formulari. Rebreu un missatge conforme s’ha enviat correctament
D’altra banda heu adjuntar la documentació necessària per a fer la preinscripció .
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A PREINSCRIPCIONS
- DNI ‘s pare – mare
- Llibre de família
- Targeta sanitària
- Full d’empadronament Llibre de Vacunes
- Certificat família nombrosa/ monoparental
- Certificat part múltiple
- Certificat discapacitat igual o superior 33%
- Certificat beneficiari de la renda garantida
- Acreditació acolliment familiar
- Acreditació víctima violència de gènere o terrorisme
CRITERIS DE BAREMACIÓ
- Existència de germans escolaritzats al centre.- Barem: 50 punts. S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció..
- Quan el domicili habitual és el municipi de Martorelles Barem: 30
- Quan el pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, és a Barem 20 punts.
- Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 15 punts.( Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania)
- Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %. Barem: 15 punts.
- Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció Barem: 10 punts
- Pel fet de formar part d’una família nombrosa Barem: 10 punts.
- Pel fet de formar part d’una família monoparental Barem: 10 punts
- Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple :10 punts
- Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar. Barem: 10 punts. ( Documentació acreditativa: La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials )
- Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. Barem: 10 punts. (Amb documentació acreditativa )